Estadísticas del dólar, euro y otras monedas en Guatemala
Mira cómo han cambiado las monedas frente a quetzales guatemaltecos. Elige un período para comparar el valor más reciente, el más alto y el más bajo registrado.
¿Qué fechas quieres comparar?
Revisamos solo las fechas en que hay datos disponibles para cada moneda.
Cambios a la vista
Desde 04/10/2026 hasta 04/11/2026.
Cómo se movieron las monedas más consultadas
Todas las líneas empiezan en 100. Así puedes ver qué moneda cambió más, aunque sus valores sean muy distintos.
Cómo leer estas estadísticas
¿Por qué el valor habitual no es igual al valor de hoy?
El valor habitual reúne todas las fechas del período elegido. El último valor corresponde solo a la fecha más reciente que tenemos para esa moneda.
¿Qué significa que una moneda haya cambiado más?
Comparamos el primer y el último valor disponible del período. Un porcentaje positivo indica que una unidad de esa moneda terminó valiendo más en quetzales guatemaltecos; uno negativo, menos.
¿Puedo revisar una fecha exacta?
Sí. Elige “Elegir fechas” y define el rango que quieres revisar. Para ver una sola conversión con más detalle, abre su historial.
¿Esto indica cuánto pagaré al cambiar dinero?
No necesariamente. Es una referencia histórica. El total final puede variar según el banco, la tarjeta, la casa de cambio o los cargos que correspondan.
Así se movió cada moneda
El cambio compara el primer y el último dato disponible de cada fila.
| Moneda | Último valor | Cambio del período | Valor más bajo | Valor más alto | Fechas con datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 7.64 GTQ04/11/2026 | +0.18% | 7.63 GTQ04/10/2026 | 7.65 GTQ17/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 EUR = 8.60 GTQ04/11/2026 | +0.18% | 8.50 GTQ14/10/2026 | 8.60 GTQ04/11/2026 | 28 | Historial | |
| 1 GBP = 10.30 GTQ04/11/2026 | +2.29% | 10.07 GTQ14/10/2026 | 10.30 GTQ04/11/2026 | 28 | Historial | |
| 1 CAD = 5.48 GTQ04/11/2026 | +2.33% | 5.35 GTQ14/10/2026 | 5.48 GTQ04/11/2026 | 28 | Historial | |
| 1 AUD = 5.36 GTQ04/11/2026 | +1.43% | 5.28 GTQ15/10/2026 | 5.37 GTQ21/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 BRL = 1.40 GTQ04/11/2026 | -4.60% | 1.39 GTQ03/11/2026 | 1.54 GTQ24/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 PEN = 2.21 GTQ04/11/2026 | +0.40% | 2.20 GTQ02/11/2026 | 2.23 GTQ11/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 COP = 0.002360 GTQ04/11/2026 | +2.41% | 0.002305 GTQ04/10/2026 | 0.002420 GTQ20/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 MXN = 0.4092 GTQ04/11/2026 | -2.55% | 0.4049 GTQ30/10/2026 | 0.4255 GTQ08/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 ARS = 0.004934 GTQ04/11/2026 | -1.33% | 0.004934 GTQ04/11/2026 | 0.005069 GTQ17/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 DOP = 0.1273 GTQ04/11/2026 | -0.58% | 0.1242 GTQ20/10/2026 | 0.1280 GTQ04/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 HNL = 0.2843 GTQ04/11/2026 | -0.11% | 0.2832 GTQ30/10/2026 | 0.2848 GTQ09/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 BOB = 0.6303 GTQ04/11/2026 | -0.91% | 0.6295 GTQ02/11/2026 | 0.6545 GTQ16/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 CHF = 9.36 GTQ04/11/2026 | +1.94% | 9.12 GTQ14/10/2026 | 9.36 GTQ04/11/2026 | 28 | Historial | |
| 1 CLP = 0.007860 GTQ04/11/2026 | +2.14% | 0.007690 GTQ01/11/2026 | 0.007864 GTQ06/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 CNY = 1.14 GTQ04/11/2026 | +0.54% | 1.14 GTQ04/10/2026 | 1.15 GTQ03/11/2026 | 28 | Historial | |
| 1 JPY = 0.0482 GTQ04/11/2026 | -0.18% | 0.0481 GTQ14/10/2026 | 0.0488 GTQ23/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 NZD = 4.31 GTQ04/11/2026 | +0.53% | 4.26 GTQ14/10/2026 | 4.36 GTQ24/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 PYG = 0.001260 GTQ04/11/2026 | -3.52% | 0.001260 GTQ04/11/2026 | 0.001344 GTQ11/10/2026 | 28 | Historial | |
| 1 UYU = 0.1901 GTQ04/11/2026 | +0.23% | 0.1888 GTQ05/10/2026 | 0.1906 GTQ08/10/2026 | 28 | Historial |
Sigue con la moneda que te interesa
Abre un historial individual, compara varias monedas o calcula una cantidad concreta.