Estadísticas del dólar, euro y otras monedas en Guatemala
Mira cómo han cambiado las monedas frente a quetzales guatemaltecos. Elige un período para comparar el valor más reciente, el más alto y el más bajo registrado.
¿Qué fechas quieres comparar?
Revisamos solo las fechas en que hay datos disponibles para cada moneda.
Cambios a la vista
Desde 04/11/2025 hasta 04/11/2026.
Cómo se movieron las monedas más consultadas
Todas las líneas empiezan en 100. Así puedes ver qué moneda cambió más, aunque sus valores sean muy distintos.
Cómo leer estas estadísticas
¿Por qué el valor habitual no es igual al valor de hoy?
El valor habitual reúne todas las fechas del período elegido. El último valor corresponde solo a la fecha más reciente que tenemos para esa moneda.
¿Qué significa que una moneda haya cambiado más?
Comparamos el primer y el último valor disponible del período. Un porcentaje positivo indica que una unidad de esa moneda terminó valiendo más en quetzales guatemaltecos; uno negativo, menos.
¿Puedo revisar una fecha exacta?
Sí. Elige “Elegir fechas” y define el rango que quieres revisar. Para ver una sola conversión con más detalle, abre su historial.
¿Esto indica cuánto pagaré al cambiar dinero?
No necesariamente. Es una referencia histórica. El total final puede variar según el banco, la tarjeta, la casa de cambio o los cargos que correspondan.
Así se movió cada moneda
El cambio compara el primer y el último dato disponible de cada fila.
| Moneda | Último valor | Cambio del período | Valor más bajo | Valor más alto | Fechas con datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD = 7.64 GTQ04/11/2026 | -0.33% | 7.60 GTQ15/07/2026 | 7.73 GTQ01/02/2026 | 361 | Historial | |
| 1 EUR = 8.60 GTQ04/11/2026 | -2.29% | 8.50 GTQ14/10/2026 | 9.21 GTQ27/01/2026 | 362 | Historial | |
| 1 GBP = 10.30 GTQ04/11/2026 | +3.24% | 9.98 GTQ04/11/2025 | 10.60 GTQ28/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 CAD = 5.48 GTQ04/11/2026 | +0.75% | 5.35 GTQ14/10/2026 | 5.69 GTQ29/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 AUD = 5.36 GTQ04/11/2026 | +7.81% | 4.94 GTQ22/11/2025 | 5.54 GTQ08/05/2026 | 361 | Historial | |
| 1 BRL = 1.40 GTQ04/11/2026 | -1.69% | 1.37 GTQ22/12/2025 | 1.56 GTQ11/05/2026 | 361 | Historial | |
| 1 PEN = 2.21 GTQ04/11/2026 | -2.45% | 2.13 GTQ12/12/2025 | 2.29 GTQ29/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 COP = 0.002360 GTQ04/11/2026 | +18.92% | 0.001980 GTQ17/12/2025 | 0.002508 GTQ23/08/2026 | 361 | Historial | |
| 1 MXN = 0.4092 GTQ04/11/2026 | -0.22% | 0.4049 GTQ30/10/2026 | 0.4521 GTQ09/09/2026 | 361 | Historial | |
| 1 ARS = 0.004934 GTQ04/11/2026 | -6.16% | 0.004934 GTQ04/11/2026 | 0.005641 GTQ13/04/2026 | 361 | Historial | |
| 1 DOP = 0.1273 GTQ04/11/2026 | +6.51% | 0.1189 GTQ10/12/2025 | 0.1383 GTQ04/09/2026 | 361 | Historial | |
| 1 HNL = 0.2843 GTQ04/11/2026 | -2.25% | 0.2832 GTQ30/10/2026 | 0.2927 GTQ18/12/2025 | 361 | Historial | |
| 1 BOB = 0.6303 GTQ04/11/2026 | -43.18% | 0.6033 GTQ10/09/2026 | 1.11 GTQ21/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 CHF = 9.36 GTQ04/11/2026 | -1.03% | 9.12 GTQ14/10/2026 | 10.04 GTQ27/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 CLP = 0.007860 GTQ04/11/2026 | -2.90% | 0.007690 GTQ01/11/2026 | 0.008989 GTQ09/02/2026 | 361 | Historial | |
| 1 CNY = 1.14 GTQ04/11/2026 | +6.36% | 1.07 GTQ09/11/2025 | 1.15 GTQ03/11/2026 | 361 | Historial | |
| 1 JPY = 0.0482 GTQ04/11/2026 | -3.39% | 0.0465 GTQ24/07/2026 | 0.0503 GTQ27/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 NZD = 4.31 GTQ04/11/2026 | -0.44% | 4.26 GTQ14/10/2026 | 4.66 GTQ29/01/2026 | 361 | Historial | |
| 1 PYG = 0.001260 GTQ04/11/2026 | +16.54% | 0.001081 GTQ04/11/2025 | 0.001344 GTQ11/10/2026 | 361 | Historial | |
| 1 UYU = 0.1901 GTQ04/11/2026 | -1.26% | 0.1879 GTQ24/03/2026 | 0.2048 GTQ27/01/2026 | 361 | Historial |
Sigue con la moneda que te interesa
Abre un historial individual, compara varias monedas o calcula una cantidad concreta.